不動産の相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
アーバンシティ御経塚ツインディアナイースト | 石川県野々市市御経塚四丁目97番地1 3LDK |
ロイヤルハイツ野々市 | 石川県野々市市住吉町281番地 2K |
アーバンライフ横宮 | 石川県野々市市横宮町16番17号 (地番[81番地5]) 2K |
アーバンシティ御経塚ツインディアナウエスト3F | 石川県野々市市御経塚四丁目97番地1号 4LDK |
アーバンシティ御経塚ツインディアナウエスト | 石川県野々市市御経塚四丁目 4LDK |
シャイニー堀内 事務所・ガレージ | 石川県野々市市堀内五丁目105・106番地 ワンルーム |
アーバンシティ御経塚ツインディアナウエスト | 石川県野々市市御経塚四丁目 4LDK |
押野グリーンマンション | 石川県野々市市押野六丁目187 2LDK |
押野グリーンマンション | 石川県野々市市押野六丁目187 3LDK |
アーバンシティ御経塚ツインディアナイースト中古マンション | 石川県野々市市御経塚四丁目97番地1 3LDK |
アーバンシティ御経塚ツインディアナイースト中古マンション | 石川県野々市市御経塚四丁目97番地1 3LDK |
金沢レジデンス野々市 | 石川県野々市市稲荷三丁目 2DK |
石川県野々市市稲荷3丁目の中古売マンション | 石川県野々市市稲荷三丁目 2K |
石川県野々市市矢作一丁目 2DK | |
アーバンシティ御経塚ツインディアナウエスト | 石川県野々市市御経塚四丁目 4LDK |
信開ベルシー金沢南 2階 2階/8階 北西向き | 石川県野々市市矢作一丁目 2DK |
ロイヤルハイツ野々市 | 石川県野々市市住吉町5番地5 (地番[281番地]) 2K |
ロイヤルハイツ野々市 | 石川県野々市市住吉町5番地5 (地番[281番地]) 2K |
石川県野々市市押野6丁目の中古売マンション | 石川県野々市市押野六丁目 3LDK |
矢作グリーンマンション | 石川県野々市市矢作一丁目107番205号室 3LDK |