不動産の相場情報を四半期ごとに集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
クリスタルバリー宇奈月 14階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1SLDK |
クリスタルバリー宇奈月 5階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
クリスタルバリー宇奈月 5階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
クリスタルバリー宇奈月 5階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
クリスタルバリー宇奈月 5階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
クリスタルバリー宇奈月 | 富山県黒部市宇奈月温泉576-1 1SLDK |
クリスタルバリー宇奈月 5階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
クリスタルバリー宇奈月 11階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
クリスタルバリー宇奈月 11階 | 富山県黒部市宇奈月温泉 1LDK |
富山県黒部市宇奈月温泉576-1 1LDK | |
クリスタルバリー宇奈月 | 富山県黒部市宇奈月温泉576-1 1LDK |